产品与服务
联系我们
GPZR-Z系列智能电容器
产品概述
GPZR-Z系列智能电容器主要由智能测控单元、线路保护单元、晶闸管复合开关电路、断路器、两台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器构成。本品采用最新的微电子软硬件技术、微型网络技术、微型传感技术和低压电器制造技术,使其具有过零投切、过温保护、信号测量、故障自诊断等联机功能;替代由智能无功补偿控制器﹑熔丝﹑复合开关或机械式接触器﹑热继电器﹑低压电力电容器等分散电气元件组成的传统无功补偿装置。可灵活应用于低压无功控制的各种场合,具有结构简洁、安装简单、性能提高、节本降能,维护方便的优点。
应用场合
负荷分析:主要为线性负荷,非线性设备≤15%变压器容量,谐波电压总畸变率<5%,谐波电流不超过GB/T14549-1993【电能质量 公用电网谐波】规定的谐波电流允许值。
负载类型:电脑、空调、电视、冰箱、洗衣机、微波炉等家用电子电器产品。
主要行业:城农网居民配电。
图解GPZR-Z系列智能电容器
设计选型
1:双组式GPZR-Z系列智能电容器
补偿方式 | 型号规格 | 电容器 额定电压(V) | 额定容量(kvar) | 外型尺寸 (D×W×H)mm |
三相共补 | GPZR-ZS/450-20.20 | 450 | 40 | 340×70×300 340×70×300 340×70×300 340×70×265 340×70×220 340×70×215 |
GPZR-ZS/450-20.10 | 450 | 30 | ||
GPZR-ZS/450-15.10 | 450 | 25 | ||
GPZR-ZS/450-10.10 | 450 | 20 | ||
GPZR-ZS/450-10.5 | 450 | 15 | ||
GPZR-ZS/450-5.5 | 450 | 10 | ||
分相补偿 | GPZR-ZF/250-30 | 250 | 30 | 340×70×300 340×70×300 340×70×265 340×70×265 340×70×215 340×70×215 |
GPZR-ZF/250-25 | 250 | 25 | ||
GPZR-ZF/250-20 | 250 | 20 | ||
GPZR-ZF/250-15 | 250 | 15 | ||
GPZR-ZF/250-10 | 250 | 10 | ||
GPZR-ZF/250-5 | 250 | 5 |
2:单组式GPZR-Z系列智能电容器
补偿方式 | 型号规格 | 电容器 额定电压(V) | 额定容量(kvar) | 外型尺寸 (D×W×H)mm |
三相共补 | GPZR-ZS/450-40 | 450 | 40 | 340×70×300 340×70×300 340×70×300 340×70×265 340×70×220 340×70×215 340×70×215 |
GPZR-ZS/450-30 | 450 | 30 | ||
GPZR-ZS/450-25 | 450 | 25 | ||
GPZR-ZS/450-20 | 450 | 20 | ||
GPZR-ZS/450-15 | 450 | 15 | ||
GPZR-ZS/450-10 | 450 | 10 | ||
GPZR-ZS/450-5 | 450 | 5 | ||
分相补偿 | GPZR-ZF/250-30 | 250 | 30 | 340×70×300 340×70×300 340×70×265 340×70×265 340×70×215 340×70×215 |
GPZR-ZF/250-25 | 250 | 25 | ||
GPZR-ZF/250-20 | 250 | 20 | ||
GPZR-ZF/250-15 | 250 | 15 | ||
GPZR-ZF/250-10 | 250 | 10 | ||
GPZR-ZF/250-5 | 250 | 5 |
电气柜内安装台数及容量配置表
机柜深度(㎜) | 600 | 800 | 1000 | ||||||
机柜宽度(㎜) | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
最大台数(台) | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | 16 | 20 | 28 | 32 |
最大容量(kvar) | 400 | 560 | 640 | 400 | 560 | 640 | 800 | 1120 | 1280 |
电话:0512-62527678 传真:0512-65030678
地址:苏州工业园区唯华路3号 技术支持:晨光科技
Copyright2015 All Rights Reserved 江苏国品智容电力科技有限公司 ICP备案:苏ICP备19051846号-1