产品与服务
联系我们
GPZR-P系列滤波式智能电容器
产品概述
GPZR-P系列滤波式智能电容器主要应用于有较大谐波污染的场合;运行可靠,不会产生谐振,对谐波无放大作用,并在一定程度上有吸收消除谐波的功能。其中串接7%电抗器的产品使用于主要谐波为5次及以上的电气环境,串接14%电抗器的产品使用于主要谐波为3次及以上的电气环境。本品以△型或Y型低压滤波电力电容器为主体,高度集成了线路保护单元、智能测控单元、晶闸管复合开关电路、滤波电抗器。
应用场合
负荷分析:负荷变化相对平稳但非线性负载比例大,主要产生3、5、7次及以上谐波的补偿场合。
负载类型:大功率的直流电机、风机、变频器、照明整流、开关电源、UPS电源、硅整流、单晶炉、铸锭炉、熔炼炉、中频炉、轧机、射频发射、大功率电机等非线性设备。
主要行业:制药/化工/纺织/水泥/造纸/电信/新能源/大型商场酒店/冶金铸造(整流加热)/钢丝绳/光纤等。
图解GPZR-P系列滤波式智能电容器
设计选型
1:应用于负荷变化相对平稳,非线性设备主要产生5、7次及以上谐波的补偿场合。
补偿方式 | 型号规格 | 电容器 额定电压(V) | 电抗率 | 额定容量(kvar) | 外型尺寸 (D×W×H)mm |
三相共补 | GPZR-PS/450-40-P7 | 450 | 7% | 40 | 470×160×420 |
GPZR-PS/450-30-P7 | 450 | 7% | 30 | ||
GPZR-PS/450-25-P7 | 450 | 7% | 25 | ||
GPZR-PS/450-20-P7 | 450 | 7% | 20 | ||
GPZR-PS/450-15-P7 | 450 | 7% | 15 | ||
GPZR-PS/450-10-P7 | 450 | 7% | 10 | ||
GPZR-PS/450-5-P7 | 450 | 7% | 5 | ||
分相补偿 | GPZR-PF/250-30-P7 | 250 | 7% | 30 | 470×160×420 |
GPZR-PF/250-25-P7 | 250 | 7% | 25 | ||
GPZR-PF/250-20-P7 | 250 | 7% | 20 | ||
GPZR-PF/250-15-P7 | 250 | 7% | 15 | ||
GPZR-PF/250-10-P7 | 250 | 7% | 10 | ||
GPZR-PF/250-5-P7 | 250 | 7% | 5 |
2:应用于负荷变化相对平稳,非线性设备主要产生3次及以上谐波的补偿场合。
补偿方式 | 型号规格 | 电容器 额定电压(V) | 电抗率 | 额定容量(kvar) | 外型尺寸 (D×W×H)mm |
三相共补 | GPZR-PS/525-40-P13 | 525 | 13% | 40 | 470×160×420 |
GPZR-PS/525-30-P13 | 525 | 13% | 30 | ||
GPZR-PS/525-25-P13 | 525 | 13% | 25 | ||
GPZR-PS/525-20-P13 | 525 | 13% | 20 | ||
GPZR-PS/525-15-P13 | 525 | 13% | 15 | ||
GPZR-PS/525-10-P13 | 525 | 13% | 10 | ||
GPZR-PS/525-5-P13 | 525 | 13% | 5 | ||
分相补偿 | GPZR-PF/285-30-P13 | 285 | 13% | 30 | 470×160×420 |
GPZR-PF/285-25-P13 | 285 | 13% | 25 | ||
GPZR-PF/285-20-P13 | 285 | 13% | 20 | ||
GPZR-PF/285-15-P13 | 285 | 13% | 15 | ||
GPZR-PF/285-10-P13 | 285 | 13% | 10 | ||
GPZR-PF/285-5-P13 | 285 | 13% | 5 |
电气柜内安装台数及容量配置表
机柜深度(㎜) | 600 | 800 | 1000 | ||||||
机柜宽度(㎜) | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
最大台数(台) | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 |
最大容量(kvar) | 240 | 320 | 400 | 240 | 320 | 400 | 240 | 400 | 480 |
电话:0512-62527678 传真:0512-65030678
地址:苏州工业园区唯华路3号 技术支持:晨光科技
Copyright2015 All Rights Reserved 江苏国品智容电力科技有限公司 ICP备案:苏ICP备19051846号-1